<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAKA@P.P.R.S RIDE!!!! &#187; 東京タワー</title>
	<atom:link href="https://takapprs.net/ride/archives/tag/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%82%bf%e3%83%af%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takapprs.net/ride</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jul 2012 13:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<image>
  <link>https://takapprs.net/ride</link>
  <url>http://takapprs.net/wp-content/uploads/2010/07/takapprs.ico</url>
  <title>TAKA@P.P.R.S RIDE!!!!</title>
</image>
	<item>
		<title>【Ride】東京タワーを目指して。【2012.05.05】</title>
		<link>https://takapprs.net/ride/archives/2012/05/2012-05-05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012-05-05</link>
		<comments>https://takapprs.net/ride/archives/2012/05/2012-05-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TAKA P.P.R.S]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ride]]></category>
		<category><![CDATA[東京タワー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takapprs.net/ride/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[晴れてたし走ってきた。 運動すると一日が締まるわー。ということに気付く。 そして都内は道路整備されているし、一本道だしで走りやすい。 GWだし東京タワーは人が多かったよ。 案外走って【26km】。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>晴れてたし走ってきた。<br />
運動すると一日が締まるわー。ということに気付く。<br />
そして都内は道路整備されているし、一本道だしで走りやすい。</p>
<p>GWだし東京タワーは人が多かったよ。<br />
案外走って【26km】。</p>
<p><script type="text/javascript" encoding="UTF-8" src="http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/paste?id=3ef42336460c4169817cbb415ed00186&#038;width=480&#038;height=500&#038;mapstyle=map&#038;graph=true&#038;maponly=false"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://takapprs.net/ride/archives/2012/05/2012-05-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Ride】東京駅目指して夜の東京をポタリング。【2010.07.31】</title>
		<link>https://takapprs.net/ride/archives/2010/09/ride_20100911/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ride_20100911</link>
		<comments>https://takapprs.net/ride/archives/2010/09/ride_20100911/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 18:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TAKA P.P.R.S]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ride]]></category>
		<category><![CDATA[東京タワー]]></category>
		<category><![CDATA[東京駅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takapprs.net/ride/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[約32km程の移動。 夜の東京をゆったりと走ってきました。 交通量少ないのに道路広いから気持ちよく走れる。 そして、土曜夜の東京はえろい。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/takapprs_flickr/4979609963/" title="2010.09.11_ride by TAKA@P.P.R.S, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4091/4979609963_bac50e4193.jpg" width="500" height="332" alt="2010.09.11_ride" /></a></p>
<p>約32km程の移動。<br />
夜の東京をゆったりと走ってきました。<br />
交通量少ないのに道路広いから気持ちよく走れる。<br />
そして、土曜夜の東京はえろい。</p>
<p><script type="text/javascript" encoding="UTF-8" src="http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/paste?id=854466e0e3ff211d453ada10ac0b8725&#038;width=500&#038;height=500"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://takapprs.net/ride/archives/2010/09/ride_20100911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Pedal Along】東京タワー&amp;東京スカイツリー【2010.04.24】</title>
		<link>https://takapprs.net/ride/archives/2010/04/100424_pedal-along_tokyo-tower_tokyo-skytree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100424_pedal-along_tokyo-tower_tokyo-skytree</link>
		<comments>https://takapprs.net/ride/archives/2010/04/100424_pedal-along_tokyo-tower_tokyo-skytree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TAKA@P.P.R.S]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pedal Along]]></category>
		<category><![CDATA[東京スカイツリー]]></category>
		<category><![CDATA[東京タワー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takapprs.net/bike/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[本日の走行距離は46kmほど。 途中で腹減って死にそうになった。 数日前にふと、[TOKYO SKY TREE]を見たいなと思ったので見てきました。 せっかくなので、[東京タワー]→[TOKYO SKY TREE]という &#8230; <a href="https://takapprs.net/ride/archives/2010/04/100424_pedal-along_tokyo-tower_tokyo-skytree/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本日の走行距離は46kmほど。<br />
途中で腹減って死にそうになった。</p>
<p>数日前にふと、[<a href="http://www.tokyo-skytree.jp/">TOKYO SKY TREE</a>]を見たいなと思ったので見てきました。<br />
せっかくなので、[<a href="http://www.tokyotower.co.jp/333/index.html">東京タワー</a>]→[<a href="http://www.tokyo-skytree.jp/">TOKYO SKY TREE</a>]というルートで。</p>
<p>感想、「マジでかい！！！」<br />
ちょっと感動した。まだまだ大きくなるとか驚異。<br />
報道通り、すでに見に来る人たちで混雑してました。</p>
<p>遠くからでも見えるので、目的地として設定しやすい笑<br />
GWのサイクリングルートに是非。</p>
<p><script type="text/javascript" encoding="UTF-8" src="http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/paste?id=a13a723ff0b76db45bd2d4a9151ba716&#038;width=480&#038;height=480"></script></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="480" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=ja&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Ftakapprs%2Falbumid%2F5463691658332224801%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dja" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://takapprs.net/ride/archives/2010/04/100424_pedal-along_tokyo-tower_tokyo-skytree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.133 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-04-17 17:40:45 -->
